| TABLA DE PUNTUACION VENENO DE CARNAVALES | ||||||||||
| MOD | NOMBRE GRUPO | PRE | PA1 | PA2 | CU1 | CU2 | ESTR | POP | TIP | TOTAL |
| CHI | El super asilo del señor Basilo | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | 61 |
| CHI | Los de la Vega de allá | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 5 | 60 |
| CHI | Los gondolelos | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 14 | 2 | 64 |
| CHI | Los draculas locos | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 29 |
| CHI | Los que no se andan con … | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14 | 4 | 63 |
| CHI | A trancas y barrancas | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 62 |
| CHI | Seguridad “los Astillas” | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 58 |
| CHI | Odio la música | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 15 | 5 | 71 |
| CHI | Curro García y la cru de … | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 14 | 3 | 57 |
| CHI | Pa fiesta fiesta la que da esta | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 16 | 4 | 66 |
| CHI | Los Tontopillos | gracias | a | todos | los | grupos | por | vuestro | apoyo |
|
| ---- | FINAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | suma |
| CHI | Los Gondolelos | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 127 |
| CHI | Los que no se andan con rodeos | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | 130 |
| CHI | Odio la Musica | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 | 136 |
| CHI | Pa fiesta fiesta la que da esta | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 15 | 4 | 132 |
| //// | /////////////////////////////// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | /////// |
| COM | Amor Joven | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 16 | 4 | 71 |
| COM | El maravilloso mundo de… | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 13 | 3 | 61 |
| COM | La Noche de los gatos | 12 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 18 | 4 | 80 |
| COM | El Desván | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 15 | 3 | 69 |
| COM | La Pachamama | 12 | 11 | 13 | 6 | 6 | 9 | 16 | 4 | 77 |
| COM | Los Desvelaos | 11 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 15 | 4 | 74 |
| COM | La Esencia | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 18 | 5 | 79 |
| ----- | FINAL | ---- | ---- | ----- | ----- | ------ | ------ | ----- | ----- | suma |
| COM | La Noche de los gatos | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 17 | 4 | 159 |
| COM | La Pachamama | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | 9 | 16 | 4 | 156 |
| COM | Los Desvelaos | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 | 7 | 16 | 4 | 153 |
| COM | La Esencia | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 8 | 18 | 5 | 159 |
| //// | ///////////////////////////// | ///// | //// | //// | //// | //// | ///// | //// | //// | ///// |
|
|
| max | max | max | max | max | max | max | max | max |
| CHI | FORMATO PUNTUACION | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 100 |
| COM | FORMATO PUNTUACION | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TODAS LAS ENTREVISTAS DE SACAME EL VENENO
- entrevistas Almeria (13)
- entrevistas Cadiz (55)
- veneno tube... y retube (11)
- veneno tube... y retube II (11)
- veneno tube... y retube III (1)
VENENO TV
Mostrando entradas con la etiqueta TABLA PUNTUACION ALMERIA 2011. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta TABLA PUNTUACION ALMERIA 2011. Mostrar todas las entradas
miércoles, 26 de enero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)