Para las semifinales de Almeria tambien he preparado un cuadro de puntuacion.
Todos podeis colaborar dejando en comentarios vuestras puntuaciones y asi se hara una media. Espero que guste la idea y que nadie se ofenda por mis puntuaciones, que tan solo son opiniones...
|
|
| max | max | max | max | max | max | max | max | max |
| CHI | FORMATO PUNTUACION | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 100 |
| COM | FORMATO PUNTUACION | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 100 |
| TABLA DE PUNTUACION VENENO DE CARNAVALES | ||||||||||
| MOD | NOMBRE GRUPO | PRE | PA1 | PA2 | CU1 | CU2 | ESTR | POP | TIP | TOTAL |
| CHI | Los Diestros Muu Diestros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Número 1 En Ventas (Y Gasolineras) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Que Mantienen La Línea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Encantadores De Perros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Que Se Mojan De Verdad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Antesdeayesterday |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Ricas Y Maduras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Aquí No Hay Quien Viva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Niños Cantores De Viena O De Manolete |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Las Elegidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Gafas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | The Cádiz Post Times: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Las Fans De Los Santos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Creadores S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Que Viven Por La Gorra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | La Banda Del Casco Antiguo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Juaquín Pamplina, Cantautor De La Plaza Mina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Que Siempre Les Toca Bailar Con La Más Fea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Cai Story |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Ángeles Y Malanges |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ///// | //////////////////////////// | /// | /// | /// | /// | /// | //// | /// | //// | ////// |
| COM | Los Molto Contenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | El Reino De La Playa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Los Currelantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Los Violinistas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Los Príncipes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Esto-Me-Suena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | El Cante Los Puerto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Los Pobres Diablos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Las Locuras De Martín Burton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Los Defensores De Luis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | La Prometida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Al Volver De Los Ensayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Juana La Loca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Mar De Amores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | La Corona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Los Muñecos De Cádiz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Nunca Jamás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TABLA DE PUNTUACION VENENO DE CARNAVALES | ||||||||||
| MOD | NOMBRE GRUPO | PRE | PA1 | PA2 | CU1 | CU2 | ESTR | POP | TIP | TOTAL |
| CHI | El super asilo del señor Basilo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los de la Vega de allá |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los gondolelos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los draculas locos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los que no se andan con … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | A trancas y barrancas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Seguridad “los Astillas” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Odio la música |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Curro García y la cru de … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Pa fiesta fiesta la que da esta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI | Los Tontopillos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ---- | FINAL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ----- | ---- | -------- |
| CHI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| //// | /////////////////////////////// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | /////// |
| COM | Amor Joven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | El maravilloso mundo de… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | La Noche de los gatos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | El Desván |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | La Pachamama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | Los Desvelaos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM | La Esencia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ----- | FINAL | ---- | ---- | ----- | ----- | ------ | ------ | ----- | ----- | -------- |
| COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| //// | ///////////////////////////// | ///// | //// | //// | //// | //// | ///// | //// | //// | ///// |
|
|
| max | max | max | max | max | max | max | max | max |
| CHI | FORMATO PUNTUACION | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 100 |
| COM | FORMATO PUNTUACION | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 100 |
No te aburres na!! si tuvieras los mismos ardiles pa montar cocinas y armarios... No ahora en serio, eres mas apañao que un jarrillo lata.
ResponderEliminarMADA DENGUA!!! SABES QUE YO HAGO ESTO A LA VEZ QUE TRABAJO, LA VERDAD QUE ES SACRIFICAO, LAS PRELIMINARES ME HAN MACHACAO AL QUERER VERLAS ENTERAS. PERO BUENO ALGUN DIA LE QUITARE EL PUESTO A JUAN MANZORRO.
ResponderEliminar