TABLA DE PUNTUACION VENENO DE CARNAVALES | |||||||||||
MOD | NOMBRE GRUPO | PRE | PA1 | PA2 | CU1 | CU2 | ESTR | POP | TIP | TOTAL | |
CHI | Los Diestros Muu Diestros | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 16 | 2 | 74 | |
CHI | Número 1 En Ventas (Y Gasolineras) | 11+11 | 7+8 | 8+8 | 10+11 | 13+12 | 7+7 | 17+18 | 4+4 | 156 | |
CHI | Los Que Mantienen La Línea | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 16 | 2 | 66 | |
CHI | Los Encantadores De Perros | 11+11 | 7+8 | 7+7 | 10+11 | 11+11 | 7+8 | 17+17 | 4+4 | 151 | |
CHI | Los Que Se Mojan De Verdad | 11+11 | 7+8 | 8+8 | 11+11 | 11+11 | 8+8 | 17+17 | 3+3 | 153 | |
CHI | Los Antesdeayesterday | 11+11 | 8+8 | 9+9 | 11+11 | 12+13 | 10+10 | 18+18 | 3+3 | 165 | |
CHI | Ricas Y Maduras | 13+13 | 9+8 | 9+10 | 12+13 | 12+14 | 8+8 | 19+19 | 3+3 | 172 | |
CHI | Aquí No Hay Quien Viva | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 16 | 4 | 70 | |
CHI | Los Niños Cantores De Viena O De Manolete | 11+11 | 7+9 | 9+9 | 10+14 | 11+12 | 8+8 | 18+18 | 4+4 | 163 | |
CHI | Las Elegidas | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | 17 | 3 | 76 | |
CHI | Los Gafas | 11+11 | 7+8 | 10+8 | 12+11 | 11+12 | 8+8 | 17+17 | 3+3 | 157 | |
CHI | The Cádiz Post Times: | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 16 | 4 | 76 | |
CHI | Las Fans De Los Santos | 10+10 | 8+8 | 8+8 | 11+11 | 11+11 | 7+7 | 16+16 | 4+4 | 150 | |
CHI | Los Creadores S.A. | 12+12 | 7+8 | 8+8 | 11+11 | 13+12 | 7+7 | 17+17 | 4+4 | 158 | |
CHI | Los Que Viven Por La Gorra | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 16 | 3 | 72 | |
CHI | La Banda Del Casco Antiguo | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 16 | 3 | 72 | |
CHI | Los Juaquín Pamplina, Cantautor De La Plaza Mina | 13+13 | 8+8 | 8+7 | 11+12 | 12+13 | 8+8 | 18+19 | 4+4 | 166 | |
CHI | Los Que Siempre Les Toca Bailar Con La Más Fea | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 16 | 3 | 75 | |
CHI | Cai Story | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 16 | 4 | 76 | |
CHI | Ángeles Y Malanges | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | 71 | |
///// | //////////////////////////// | /// | /// | /// | /// | /// | //// | /// | //// | ////// | |
COM | Los Molto Contenti | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 5 | 16 | 2 | 68 | |
COM | El Reino De La Playa | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 16 | 2 | 69 | |
COM | Los Currelantes | 12+12 | 12+13 | 14+13 | 7+7 | 7+7 | 8+8 | 18+18 | 4+4 | 164 | |
COM | Los Violinistas | 13 | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 17 | 3 | 79 | |
COM | Los Príncipes | 14+14 | 12+13 | 13+13 | 8+7 | 7+7 | 8+8 | 17+17 | 4+4 | 166 | |
COM | Esto-Me-Suena | 11 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 16 | 3 | 71 | |
COM | El Cante Los Puerto | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 17 | 2 | 74 | |
COM | Los Pobres Diablos | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 16 | 3 | 75 | |
COM | Las Locuras De Martín Burton | 14+14 | 13+14 | 11+15 | 8+9 | 8+9 | 8+8 | 18+18 | 4+4 | 175 | |
COM | Los Defensores De Luis | 12+12 | 14+13 | 13+13 | 7+7 | 6+7 | 8+8 | 17+17 | 3+3 | 160 | |
COM | La Prometida | 12 | 11 | 13 | 7 | 7 | 8 | 17 | 3 | 78 | |
COM | Al Volver De Los Ensayos | 13+13 | 13+12 | 12+12 | 7+6 | 8+8 | 8+8 | 18+18 | 4+4 | 164 | |
COM | Juana La Loca | 13+13 | 14+14 | 13+14 | 8+8 | 7+8 | 8+8 | 18+19 | 4+4 | 173 | |
COM | Mar De Amores | 12 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 16 | 3 | 74 | |
COM | La Corona | 13+13 | 13+13 | 12+13 | 7+7 | 6+8 | 8+8 | 16+16 | 4+4 | 161 | |
COM | Los Muñecos De Cádiz | 13+14 | 13+14 | 14+14 | 7+8 | 8+7 | 8+8 | 19+19 | 4+4 | 174 | |
COM | Nunca Jamás | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 16 | 3 | 70 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TODAS LAS ENTREVISTAS DE SACAME EL VENENO
- entrevistas Almeria (13)
- entrevistas Cadiz (55)
- veneno tube... y retube (11)
- veneno tube... y retube II (11)
- veneno tube... y retube III (1)
VENENO TV
miércoles, 26 de enero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario