TABLA DE PUNTUACION VENENO DE CARNAVALES
CADIZ 2012
PRELIMINARES
PRELIMINAR | CUARTOS | SEMIFINAL | FINAL | TOTAL | ||||
CHI | Con el 12 basta | 62.25 | 64 | 126.50 | ||||
CHI | Mejó no salgo | 80.50 | 77.50 | 83.50 | 241.50 | |||
CHI | Por mí..¡Exagerao! | 47.50 | 47.50 | |||||
CHI | Una chirigota inventa | 40.50 | 40.50 | |||||
CHI | Los de la custodia | 68.25 | 68.75 | 137 | ||||
CHI | Los mayordomos de la casa deAlba | 52.75 | 52.75 | |||||
CHI | El comandante Plutoriano y ... | 58 | 58 | |||||
CHI | Almejitas a la marinera | 54.25 | 57.50 | 111.75 | ||||
CHI | LA CNC | 74.50 | 75.75 | 150.25 | ||||
CHI | Los supervivientes del Vaporcito | 59 | 59 | |||||
CHI | Los superquitamanchas | 42.25 | 42.25 | |||||
CHI | Uno y a dormir | 55.25 | 55.25 | |||||
CHI | De nuevo en el mercao | 69.25 | 70.25 | 71.50 | 211 | |||
CHI | Viva la Pepi | 78.50 | 84 | 80.75 | 81.50 | 324.75 | ||
CHI | Perdidos en la ciudad | 50.25 | 50.25 | |||||
CHI | Los que la meten con arte | 59.25 | 59.25 | |||||
CHI | Los doce Gabanna | 72 | 73.50 | 145.50 | ||||
CHI | Se solicita principe azul | 54 | 54 | |||||
CHI | Este año hemos perdio el tipo | 49 | 49 | |||||
CHI | Los hinchapelotas | 78.25 | 78 | 83 | 239.25 | |||
CHI | Desahogo en Belen | 52.25 | 52.25 | |||||
CHI | Oido cocina | 54 | 54 | |||||
CHI | Parque infantil patapalo | 60 | 60 | |||||
CHI | Los echao palante | 57.25 | 57.25 | |||||
CHI | Los herederos del Conde Salvatie.... | 75 | 77.50 | 73.75 | 209.50 | |||
CHI | Todos para una y una para todos | 52.75 | 52.75 | |||||
CHI | No me ralles | 70.25 | 65.50 | 135.75 | ||||
CHI | Los que estan pendiente del tiempo | 53.75 | 53.75 | |||||
CHI | La orquesta Camballati | 56.50 | 56.50 | |||||
CHI | Los monologuistas... | 63.25 | 63.25 | |||||
CHI | Mis padres son unos guarros | 52.75 | 52.75 | |||||
CHI | MyH y mucha berza | 66 | 61.50 | 127.50 | ||||
CHI | Los araos limpicos | 59.75 | 61.75 | 121.50 | ||||
CHI | Los reflotaos | 54.50 | 54.50 | |||||
CHI | Los inspectores bache | 66.25 | 66.75 | 133 | ||||
CHI | Los de la APPC | 52.50 | 52.50 | |||||
CHI | Truco o eso trato | 57.25 | 57.25 | |||||
CHI | A lo loco se corre mejor | 59.50 | 59.50 | |||||
CHI | Los protagonistas | 83.50 | 82 | 83 | 81 | 329.50 | ||
CHI | Esto no hay quien lo salve | 66.25 | 66.25 | |||||
CHI | Una chirigota de cuartos | 65.75 | 65.75 | |||||
CHI | Los traviesos; que vienene con caja... | 55.75 | 55.75 | |||||
CHI | Los puretas del Caribe | 85.50 | 86.50 | 87.50 | 86.50 | 346 | ||
CHI | El por que de cada que | 54.25 | 54.25 | |||||
CHI | Este año nos lo tomamos con karma | 57 | 60 | 117 | ||||
CHI | Los hijos de Juana la Loca | 69.25 | 70 | 139.50 | ||||
CHI | Las mas buscadas de La Caleta | 60.50 | 60.50 | |||||
CHI | Por motivos naturales, no .... | 58 | 58 | |||||
CHI | Maricarmen y sus muñecos | 70 | 70 | |||||
CHI | El padre Carrasco... | 55 | 55 | |||||
CHI | Los contables | 58.3 | 58.3 | |||||
CHI | De tienda en tienda | 83.3 | 82 | 77.50 | 242.83 | |||
CHI | Los Barrenderos de Venecia | 58.75 | 58.75 | |||||
CHI | Los indiganados | 65.75 | 65.75 | |||||
CHI | Le llaman copla | 62.75 | 62.75 | |||||
CHI | Los apoderaos sin ambiciones | 66.75 | 66.75 | |||||
xxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxx | ||
COM | La tripulacion | 55 | 55 | |||||
COM | Entre algodones | 56.75 | 56.75 | |||||
COM | El oraculo de gadeiras | 41.75 | 41.75 | |||||
COM | Los bailarines | 71.25 | 77 | 77 | 225.25 | |||
COM | El chaparron | 71.75 | 72.75 | 76.50 | 221 | |||
COM | Los caraduras de Cadiz | 51.75 | 51.75 | |||||
COM | El arquitecto | 63 | 65 | 128 | ||||
COM | La isla de los anonimos | 59.75 | 59.75 | |||||
COM | Los gobernantes | 66 | 65.75 | 131.75 | ||||
COM | ¡Que pelotazo! | 66 | 67.75 | 133.75 | ||||
COM | Las cuatro naturaleza | 72 | 67 | 139 | ||||
COM | Se acabo el cuento | 84.50 | 83 | 79 | 246.50 | |||
COM | Los del coliseo | 66.25 | 66.25 | |||||
COM | ¡...Y canto porque me toca! | 58.50 | 58.50 | |||||
COM | Sonrisas al sol | 64 | 64 | |||||
COM | Kilimanjaro | 61.25 | 61.25 | |||||
COM | Las gobernantas | 64 | 64 | |||||
COM | El marques de pacotilla | 58 | 58 | |||||
COM | Los duendes Coloraos | 83 | 83.50 | 84.50 | 83 | 334 | ||
COM | El 15-R | 46.75 |
|
|
| 46.75 | ||
COM | El yerbatero | 65 | 63.50 | 128.50 | ||||
COM | Viene a esta tierra un barquito | 62.25 | 62.25 | |||||
COM | Los fieras | 70.75 | 70.75 | |||||
COM | Pepa | 71.25 | 71.25 | |||||
COM | Las que viven como reinas | 72 | 68.50 | 140.50 | ||||
COM | LLamame Jesus | 74.25 | 73 | 68.75 | 216 | |||
COM | La banda de los girasoles | 58.75 | 58.75 | |||||
COM | OBDC! | 62.75 | 62.75 | |||||
COM | Alcahuetes, escuela de amantes | 46.25 | 46.25 | |||||
COM | El batallon del arcoiris | 57 | 57 | |||||
COM | Los vidalegre | 60.50 | 60.50 | |||||
COM | Las malas | 51.25 | 51.25 | |||||
COM | Ciudadano Zero | 85.75 | 80.50 | 78.50 | 84 | 328.75 | ||
COM | Las habitaciones del planeta arte | 64.25 | 64.25 | |||||
COM | El ricon de los elegidos | 53.75 | 53.75 | |||||
COM | Tiempo de titeres | 44.25 | 44.25 | |||||
COM | La comparsa de Cordoba | 69.75 | 70.50 | 73 | 213.25 | |||
COM | El parlamento de las 3 | 62 | 64.50 | 126.50 | ||||
COM | La bicentenaria | 72.75 | 68 | 140.75 | ||||
COM | El triunfo | 56.75 | 56.75 | |||||
COM | La sernissima | 82.25 | 84.50 | 79.50 | 82.50 | 328.75 | ||
COM | Como salidas del cuento | 63.50 | 63.50 | |||||
COM | La comparsa de los fantasmas | 71.75 | 68.50 | 140.25 | ||||
COM | Los 20 locos | 56 | 56 | |||||
COM | En tus manos | 51.75 | 51.75 | |||||
COM | Los superheroes | 63.75 | 70.50 | 134.25 | ||||
COM | Capricho de Cai | 61.75 | 61.75 | |||||
COM | Los carroñeros | 75.50 | 77.50 | 72.75 | 225.75 | |||
COM | El torbellino | 67 | 67 | |||||
COM | La leyenda negra | 62.50 | 62.50 | |||||
COM | La levantera | 67.50 | 67.50 | |||||
COM | El hombre sin corazon | 68.75 | 68.75 | |||||
COM | Los guiaditanos | 68.50 | 70 | 138.50 |
*la puntuacion puesta en los casilleros, sera la suma de la puntuacion del jurado siempre eliminando la mejor y peor puntuacion y dividirla entre 4.
EL JURADO VDC
JUANITO MARIN presidente
IRENE SANTIAGO presidenta
PABLO ALBERTOS vocal
ANGEL GONZALEZ vocal
JOSE MAME vocal
DANIEL PROL vocal
suplentes
ROCIO CRUZ
LUIS GONZALEZ
JUANITO MARIN presidente
IRENE SANTIAGO presidenta
PABLO ALBERTOS vocal
ANGEL GONZALEZ vocal
JOSE MAME vocal
DANIEL PROL vocal
suplentes
ROCIO CRUZ
LUIS GONZALEZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario